| POR MAYOR | POR UNIDAD | |||||
| EN EFECTIVO | $22.500
|
$28.000
|
||||
| CON TRANSFERENCIA | $28.000
|
$32.200
|
| TALLE DE ETIQUETA | ANCHO DE CADERA DE LA PRENDA | LARGO DE LA PRENDA | ANCHO DE LA CINTURA DE LA PRENDA | ANCHO DEL MUSLO DE LA PRENDA | LARGO DE LA ENTRE PIERNA | TIRO DELANTERO |
| 38 | 50 | 104 | 38 | 23 | 75 | 26 |
| 40 | 52 | 104 | 39 | 24 | 75 | 26 |
| 42 | 54 | 106 | 41 | 26 | 75 | 29 |
| 44 | 56 | 106 | 43 | 27 | 75 | 29 |
| 46 | 57 | 106 | 45 | 27 | 75 | 29 |
| 48 | 59 | 106 | 47 | 27 | 75 | 30 |
| 50 | 60 | 106 | 49 | 29 | 75 | 31 |
| 52 | 60 | 106 | 51 | 32 | 75 | 34 |
