| POR MAYOR | POR UNIDAD | |
| EN EFECTIVO | $21.700 | $27.500 |
| talle especial | $22.700 | $29.000 |
| CON TRANSFERENCIA | $27.500 | $31.600 |
| talle especial | $29.000 | $33.300 |
| TALLE DE ETIQUETA | ANCHO DE CADERA DE LA PRENDA | LARGO DE LA PRENDA | ANCHO DE LA CINTURA DE LA PRENDA | ANCHO DEL MUSLO DE LA PRENDA | LARGO DE LA ENTRE PIERNA | TIRO DELANTERO |
| 38 | 54 | 105 | 37 | 25 | 79 | 26 |
| 40 | 57 | 105 | 39 | 26 | 79 | 26 |
| 42 | 58 | 105 | 41 | 28 | 79 | 28 |
| 44 | 58 | 105 | 43 | 29 | 79 | 29 |
| 46 | 59 | 106 | 45 | 29 | 79 | 29 |
| 48 | 62 | 106 | 47 | 30 | 79 | 30 |
| 50 | 63 | 108 | 49 | 30 | 80 | 30 |
