| POR MAYOR | POR UNIDAD | |||||
| EN EFECTIVO | $22.500
|
$28.000
|
||||
| CON TRANSFERENCIA | $28.000
|
$32.200
|
| TALLE DE ETIQUETA | EQUIVALENCIA | ANCHO DE CADERA DE LA PRENDA | LARGO DE LA PRENDA | ANCHO DE LA CINTURA DE LA PRENDA | ANCHO DEL MUSLO DE LA PRENDA | LARGO DE LA ENTRE PIERNA | TIRO DELANTERO |
| 38 | 53 | 106 | 38 | 24 | 79 | 28 | |
| 40 | 54 | 106 | 39 | 25 | 79 | 28 | |
| 42 | 54 | 106 | 41 | 27 | 79 | 28 | |
| 44 | 56 | 106 | 43 | 28 | 79 | 29 | |
| 46 | 58 | 108 | 45 | 30 | 79 | 30 | |
| 48 | 59 | 109 | 47 | 30 | 79 | 30 | |
| 50 | 63 | 109 | 49 | 32 | 79 | 31 | |
| 52 | 65 | 110 | 51 | 33 | 79 | 31 | |
| 54 | 67 | 110 | 54 | 33 | 79 | 31 |
